| MOQ: | 50szt |
| standardowe opakowanie: | 1 sztuka/pudło, 200 sztuk/karton |
| Okres dostawy: | 10-20 dni |
| Metoda płatności: | T/T, Western Union, L/C |
| Wydajność dostaw: | 200 000 PCS/miesiąc |
Ten miniaturowy, wydajny reflektor jest idealnym rozwiązaniem do zintegrowanego oświetlenia w okrągłych systemach poręczy.zapewnienie ciągłego pasma światła dla poprawy architektonicznej i bezpieczeństwa.
Wille, hotele, parki, placówki publiczne, garaże, obszary mieszkalne, schody, balkony i inne projekty oświetlenia poręczy architektonicznych.
| Numer pozycji | Rozmiar (mm) | Wycięte (mm) | Tryb sterowania | Jasny kolor | Źródło światła | CRI (Ra) | Kąt wiązki | Wpływ | Zużycie energii (W) | Przepływ światła (LM) | Wskaźnik IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08M1618-S-101-CC | Ø16×H17 | Ø15 mm | Włączony/wyłączony, przyciemnianie PWM | Jeden kolor | 1 sztukę × 1,5 W Cree SMD LED | Ra> 80 | Symetryczne 25°, 35°, 45°, 65° | 3VDC, prąd stały 350mA lub 500mA | 1W (@350mA) 1,5W (@500mA) | Chłodny biały=155 Ciepły biały=131 (@ 1.5W) | IP67 |
| 08M1618-A-101-CC | Ø16×H17 | Ø15 mm | Włączony/wyłączony, przyciemnianie PWM | Jeden kolor | 1 sztukę × 1,5 W Cree SMD LED | Ra> 80 | Asymetryczne 80° | 3VDC, prąd stały 350mA lub 500mA | 1W (@350mA) 1,5W (@500mA) | Chłodny biały=148 Ciepły biały=125 (@ 1.5W) | IP67 |
| 08M1618-E-101-CC | Ø16×H17 | Ø15 mm | Włączony/wyłączony, przyciemnianie PWM | Jeden kolor | 1 sztukę × 1,5 W Cree SMD LED | Ra> 80 | Eliptyczna 65°×90° | 3VDC, prąd stały 350mA lub 500mA | 1W (@350mA) 1,5W (@500mA) | Chłodny biały=148 Ciepły biały=125 (@ 1.5W) | IP67 |
| 08M1618-S-101-DC | Ø16×H17 | Ø15 mm | Włączony/wyłączony | Jeden kolor | 1 sztukę × 1,5 W Cree SMD LED | Ra> 80 | Symetryczne 25°, 35°, 45°, 65° | napięcie stałe 24VDC | 1.5W | Chłodny biały=155 Ciepły biały=131 (@ 1.5W) | IP67 |
| 08M1618-A-101-DC | Ø16×H17 | Ø15 mm | Włączony/wyłączony | Jeden kolor | 1 sztukę × 1,5 W Cree SMD LED | Ra> 80 | Asymetryczne 80° | napięcie stałe 24VDC | 1.5W | Chłodny biały=148 Ciepły biały=125 (@ 1.5W) | IP67 |
| 08M1618-E-101-DC | Ø16×H17 | Ø15 mm | Włączony/wyłączony | Jeden kolor | 1 sztukę × 1,5 W Cree SMD LED | Ra> 80 | Eliptyczna 65°×90° | napięcie stałe 24VDC | 1.5W | Chłodny biały=148 Ciepły biały=125 (@ 1.5W) | IP67 |
Uwaga: CCT(K) w jednym kolorze: 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, 6500K. Specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
| MOQ: | 50szt |
| standardowe opakowanie: | 1 sztuka/pudło, 200 sztuk/karton |
| Okres dostawy: | 10-20 dni |
| Metoda płatności: | T/T, Western Union, L/C |
| Wydajność dostaw: | 200 000 PCS/miesiąc |
Ten miniaturowy, wydajny reflektor jest idealnym rozwiązaniem do zintegrowanego oświetlenia w okrągłych systemach poręczy.zapewnienie ciągłego pasma światła dla poprawy architektonicznej i bezpieczeństwa.
Wille, hotele, parki, placówki publiczne, garaże, obszary mieszkalne, schody, balkony i inne projekty oświetlenia poręczy architektonicznych.
| Numer pozycji | Rozmiar (mm) | Wycięte (mm) | Tryb sterowania | Jasny kolor | Źródło światła | CRI (Ra) | Kąt wiązki | Wpływ | Zużycie energii (W) | Przepływ światła (LM) | Wskaźnik IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08M1618-S-101-CC | Ø16×H17 | Ø15 mm | Włączony/wyłączony, przyciemnianie PWM | Jeden kolor | 1 sztukę × 1,5 W Cree SMD LED | Ra> 80 | Symetryczne 25°, 35°, 45°, 65° | 3VDC, prąd stały 350mA lub 500mA | 1W (@350mA) 1,5W (@500mA) | Chłodny biały=155 Ciepły biały=131 (@ 1.5W) | IP67 |
| 08M1618-A-101-CC | Ø16×H17 | Ø15 mm | Włączony/wyłączony, przyciemnianie PWM | Jeden kolor | 1 sztukę × 1,5 W Cree SMD LED | Ra> 80 | Asymetryczne 80° | 3VDC, prąd stały 350mA lub 500mA | 1W (@350mA) 1,5W (@500mA) | Chłodny biały=148 Ciepły biały=125 (@ 1.5W) | IP67 |
| 08M1618-E-101-CC | Ø16×H17 | Ø15 mm | Włączony/wyłączony, przyciemnianie PWM | Jeden kolor | 1 sztukę × 1,5 W Cree SMD LED | Ra> 80 | Eliptyczna 65°×90° | 3VDC, prąd stały 350mA lub 500mA | 1W (@350mA) 1,5W (@500mA) | Chłodny biały=148 Ciepły biały=125 (@ 1.5W) | IP67 |
| 08M1618-S-101-DC | Ø16×H17 | Ø15 mm | Włączony/wyłączony | Jeden kolor | 1 sztukę × 1,5 W Cree SMD LED | Ra> 80 | Symetryczne 25°, 35°, 45°, 65° | napięcie stałe 24VDC | 1.5W | Chłodny biały=155 Ciepły biały=131 (@ 1.5W) | IP67 |
| 08M1618-A-101-DC | Ø16×H17 | Ø15 mm | Włączony/wyłączony | Jeden kolor | 1 sztukę × 1,5 W Cree SMD LED | Ra> 80 | Asymetryczne 80° | napięcie stałe 24VDC | 1.5W | Chłodny biały=148 Ciepły biały=125 (@ 1.5W) | IP67 |
| 08M1618-E-101-DC | Ø16×H17 | Ø15 mm | Włączony/wyłączony | Jeden kolor | 1 sztukę × 1,5 W Cree SMD LED | Ra> 80 | Eliptyczna 65°×90° | napięcie stałe 24VDC | 1.5W | Chłodny biały=148 Ciepły biały=125 (@ 1.5W) | IP67 |
Uwaga: CCT(K) w jednym kolorze: 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, 6500K. Specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.