| MOQ: | Bez MOQ |
| standardowe opakowanie: | 1 sztuka/opakowanie, 4 sztuki/kartony |
| Okres dostawy: | 10-25 dni |
| Metoda płatności: | T/T, Western Union, akredytywa |
| Wydajność dostaw: | 100 000 pCS/miesiąc |
| Komponent | Specyfikacja |
|---|---|
| Pokrywa przednia i obudowa | Kształtowana obudowa ze stali nierdzewnej SUS 316L |
| Uszczelka | Uszczelka EPDM |
| Szkło okienne | Hartowane szkło schodkowe, grubość 10 mm |
| Soczewka | Soczewka optyczna, wydajność ≥ 85% |
| Dławik kablowy | IP-68 PG-11 mosiądz z powłoką niklową |
| Płytka drukowana | Aluminium o doskonałej przewodności cieplnej, współczynnik ≥ 2.0w/mk |
| Sterownik | Wyjście stałoprądowe (2-obwodowe dla koloru pojedynczego, 6-obwodowe dla RGB) |
| Środowisko aplikacji | Temperatura wody od -20°C do 40°C, głębokość poniżej 1 metra |
| Połączenie elektryczne | Kabel 3-metrowy: 2×1.0mm² (pojedynczy), 4×0.75mm² (RGB), 5×0.75mm² (opcjonalnie DMX RGB) |
| Instalacja | Wspornik U-kształtny do montażu natynkowego |
| Opcjonalne akcesorium | Statyw ze stali nierdzewnej SUS 316 |
| Ściemnianie/DMX512 | Standardowo nieściemnialne, opcjonalnie DALI, 1-10V, PWM lub DMX512 |
| Numer części | Źródło światła | CRI (biały) | Stopień soczewki | Napięcie wejściowe | Moc | Luminancja | Stopień IK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B5BD0115 | 1×15W CREE COB LED | Ra>80 | 15°, 24°, 36°, 60° | 24VDC | 15W | Biały zimny: 1275LM Biały ciepły: 1083LM |
10 |
| B5BD0656 | 6×1W LED jednokolorowy | Ra>80 | 10°, 25°, 40°, 60°, 80°, 10×45°, 25×45° | 24VDC | 6W | Biały zimny: 428LM Biały ciepły: 358LM |
10 |
| B5BD0658 | 6×2.5W LED jednokolorowy | Ra>80 | 10°, 25°, 40°, 60°, 80°, 10×45°, 25×45° | 24VDC | 15W | Biały zimny: 1080LM Biały ciepły: 896LM |
10 |
| B5BD0618 | 6×2.5W RGB LED | - | 25°, 40°, 60°, 80°, 10×45°, 25×45° | 24VDC | 15W | 370LM | 10 |
| B5BD0620 | 6×3.5W RGBW LED | - | 25°, 40°, 60°, 80°, 10×45°, 25×45° | 24VDC | 20W | 700LM | 10 |
| MOQ: | Bez MOQ |
| standardowe opakowanie: | 1 sztuka/opakowanie, 4 sztuki/kartony |
| Okres dostawy: | 10-25 dni |
| Metoda płatności: | T/T, Western Union, akredytywa |
| Wydajność dostaw: | 100 000 pCS/miesiąc |
| Komponent | Specyfikacja |
|---|---|
| Pokrywa przednia i obudowa | Kształtowana obudowa ze stali nierdzewnej SUS 316L |
| Uszczelka | Uszczelka EPDM |
| Szkło okienne | Hartowane szkło schodkowe, grubość 10 mm |
| Soczewka | Soczewka optyczna, wydajność ≥ 85% |
| Dławik kablowy | IP-68 PG-11 mosiądz z powłoką niklową |
| Płytka drukowana | Aluminium o doskonałej przewodności cieplnej, współczynnik ≥ 2.0w/mk |
| Sterownik | Wyjście stałoprądowe (2-obwodowe dla koloru pojedynczego, 6-obwodowe dla RGB) |
| Środowisko aplikacji | Temperatura wody od -20°C do 40°C, głębokość poniżej 1 metra |
| Połączenie elektryczne | Kabel 3-metrowy: 2×1.0mm² (pojedynczy), 4×0.75mm² (RGB), 5×0.75mm² (opcjonalnie DMX RGB) |
| Instalacja | Wspornik U-kształtny do montażu natynkowego |
| Opcjonalne akcesorium | Statyw ze stali nierdzewnej SUS 316 |
| Ściemnianie/DMX512 | Standardowo nieściemnialne, opcjonalnie DALI, 1-10V, PWM lub DMX512 |
| Numer części | Źródło światła | CRI (biały) | Stopień soczewki | Napięcie wejściowe | Moc | Luminancja | Stopień IK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B5BD0115 | 1×15W CREE COB LED | Ra>80 | 15°, 24°, 36°, 60° | 24VDC | 15W | Biały zimny: 1275LM Biały ciepły: 1083LM |
10 |
| B5BD0656 | 6×1W LED jednokolorowy | Ra>80 | 10°, 25°, 40°, 60°, 80°, 10×45°, 25×45° | 24VDC | 6W | Biały zimny: 428LM Biały ciepły: 358LM |
10 |
| B5BD0658 | 6×2.5W LED jednokolorowy | Ra>80 | 10°, 25°, 40°, 60°, 80°, 10×45°, 25×45° | 24VDC | 15W | Biały zimny: 1080LM Biały ciepły: 896LM |
10 |
| B5BD0618 | 6×2.5W RGB LED | - | 25°, 40°, 60°, 80°, 10×45°, 25×45° | 24VDC | 15W | 370LM | 10 |
| B5BD0620 | 6×3.5W RGBW LED | - | 25°, 40°, 60°, 80°, 10×45°, 25×45° | 24VDC | 20W | 700LM | 10 |