| MOQ: | Bez MOQ |
| standardowe opakowanie: | 1 sztuka/opakowanie, 4 sztuki/kartony |
| Okres dostawy: | 10-25 dni |
| Metoda płatności: | T/T, akredytywa |
| Wydajność dostaw: | 100 000 pCS/miesiąc |
| Numer artykułu | Kolor światła | Źródło światła | Kąt świecenia | Napięcie wejściowe | Moc | Strumień świetlny (LM)±8% | Klasa IP i IK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03QGR-124 | Jednolity kolor | 24 szt. × 2W CREE/OSRAM LED | 10°, 30°, 40°, 60°, 90°, 10×45°, 20×65° | 24VDC 110-120VAC 220-240VAC | 48W (lub 24W) | Biały zimny=3100 Biały ciepły=2570 |
IP66, IK08 |
| 03QGR-104 | 2700~6500K | 4 szt. × 12W CREE/Bridgelux COB LED | 15°, 24°, 36°, 60° | 24VDC 110-120VAC 220-240VAC | 48W (lub 24W) | Biały zimny=4200 Biały ciepły=3510 |
IP66, IK08 |
| MOQ: | Bez MOQ |
| standardowe opakowanie: | 1 sztuka/opakowanie, 4 sztuki/kartony |
| Okres dostawy: | 10-25 dni |
| Metoda płatności: | T/T, akredytywa |
| Wydajność dostaw: | 100 000 pCS/miesiąc |
| Numer artykułu | Kolor światła | Źródło światła | Kąt świecenia | Napięcie wejściowe | Moc | Strumień świetlny (LM)±8% | Klasa IP i IK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03QGR-124 | Jednolity kolor | 24 szt. × 2W CREE/OSRAM LED | 10°, 30°, 40°, 60°, 90°, 10×45°, 20×65° | 24VDC 110-120VAC 220-240VAC | 48W (lub 24W) | Biały zimny=3100 Biały ciepły=2570 |
IP66, IK08 |
| 03QGR-104 | 2700~6500K | 4 szt. × 12W CREE/Bridgelux COB LED | 15°, 24°, 36°, 60° | 24VDC 110-120VAC 220-240VAC | 48W (lub 24W) | Biały zimny=4200 Biały ciepły=3510 |
IP66, IK08 |